ダイヤモンド0.3カラット丁度のラウンド・ブリリアントカットの買取価格相場表です。
1ct=0.2gなので0.3カラットは0.06gに相当します。
VVS1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 69.200 | 58.800 | 33,700 |
E | 57.000 | 52.200 | 30,700 |
F | 53.500 | 48.900 | 29,400 |
G | 47.300 | 43.100 | 29,100 |
H | 44.000 | 40.200 | 27,800 |
VVS2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 59.000 | 53.900 | 44.500 |
E | 53.500 | 48.900 | 40.200 |
F | 49.800 | 45.600 | 37.500 |
G | 44.000 | 40.200 | 36.200 |
H | 42.300 | 38.800 | 32.800 |
VS1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 55.500 | 50.700 | 41.700 |
E | 51.500 | 47.300 | 38.900 |
F | 48.000 | 44.000 | 36.200 |
G | 42.300 | 38.800 | 34.800 |
H | 40.800 | 37.200 | 31.500 |
VS2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 53.500 | 48.900 | 40.200 |
E | 49.800 | 45.600 | 37.500 |
F | 46.500 | 42.300 | 34.800 |
G | 40.800 | 37.200 | 33.500 |
H | 39.000 | 35.700 | 28.800 |
SI1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 48.000 | 44.000 | 36.200 |
E | 46.500 | 42.300 | 34.800 |
F | 44.300 | 40.700 | 33.500 |
G | 39.000 | 35.700 | 32.200 |
H | 37.400 | 34.200 | 27.500 |
SI2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 46.500 | 42.300 | 34.800 |
E | 44.500 | 40.700 | 33.500 |
F | 42.500 | 39.000 | 32.200 |
G | 37.500 | 34.100 | 30.800 |
H | 35.700 | 32.700 | 23.100 |