ダイヤモンド1.0カラット丁度のラウンド・ブリリアントカットの買取価格相場表です。
1ct=0.2gなので1.0カラットは0.2gに相当します。0.7ctから比べると買取価格が3倍強に跳ね上がります。
VVS1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 1.081.000 | 914.500 | 791.000 |
E | 930.000 | 799.000 | 758.000 |
F | 776.000 | 652.000 | 615.000 |
G | 652.000 | 594.000 | 521.000 |
H | 557.500 | 510.000 | 446.000 |
VVS2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 941.000 | 767.500 | 697.000 |
E | 776.000 | 667.000 | 625.000 |
F | 646.000 | 594.000 | 529.000 |
G | 594.000 | 547.000 | 489.000 |
H | 491.000 | 458.000 | 403.000 |
VS1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 745.000 | 637.000 | 540.000 |
E | 646.000 | 595.000 | 521.000 |
F | 594.000 | 547.000 | 479.000 |
G | 490.000 | 451.000 | 395.000 |
H | 447.000 | 404.000 | 356.000 |
VS2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 636.000 | 531.000 | 463.000 |
E | 558.000 | 490.000 | 442.000 |
F | 503.000 | 447.000 | 400.000 |
G | 466.000 | 412.000 | 386.000 |
H | 421.000 | 381.000 | 350.000 |
SI1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 469.000 | 381.000 | 351.000 |
E | 453.000 | 356.000 | 333.000 |
F | 436.000 | 351.000 | 323.000 |
G | 414.000 | 344.000 | 314.000 |
H | 376.000 | 317.000 | 289.000 |
SI2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 399.000 | 305.000 | 295.000 |
E | 376.000 | 295.000 | 282.000 |
F | 365.000 | 279.000 | 268.000 |
G | 348.000 | 270.000 | 263.000 |
H | 331.000 | 257.000 | 253.000 |