ダイヤモンド1.5カラット丁度のラウンド・ブリリアントカットの買取価格相場表です。
1ct=0.2gなので1.5カラットは0.3gに相当します。
VVS1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 1.826.000 | 1.651.000 | 1.461.000 |
E | 1.547.000 | 1.692.000 | 1.238.000 |
F | 1.331.000 | 1.196.000 | 1.066.000 |
G | 1.126.000 | 1.016.000 | 906.000 |
H | 939.000 | 846.000 | 761.000 |
VVS2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 1.586.000 | 1.426.000 | 1.279.000 |
E | 1.331.000 | 1.201.000 | 1.070.000 |
F | 1.154.000 | 1.075.000 | 982.000 |
G | 1.016.000 | 916.000 | 816.000 |
H | 851.000 | 766.000 | 687.000 |
VS1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 1.329.000 | 1,086,700 | 991,000 |
E | 1.221.000 | 992,000 | 904,600 |
F | 1.071.000 | 927,900 | 845,200 |
G | 906.000 | 767,700 | 699,400 |
H | 801.000 | 620,800 | 565,700 |
VS2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 1.151.000 | 1.031.000 | 916.000 |
E | 1.046.000 | 981.000 | 836.000 |
F | 936.000 | 841.000 | 756.000 |
G | 846.000 | 761.000 | 731.000 |
H | 741.000 | 671.000 | 656.000 |
SI1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 851.000 | 761.000 | 676.000 |
E | 819.000 | 741.000 | 656.000 |
F | 791.000 | 706.000 | 626.000 |
G | 741.000 | 666.000 | 601.000 |
H | 670.000 | 606.000 | 546.000 |
SI2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 681.000 | 611.000 | 551.000 |
E | 656.000 | 590.000 | 526.000 |
F | 626.000 | 566.000 | 501.000 |
G | 596.000 | 536.000 | 477.000 |
H | 561.000 | 501.000 | 447.000 |