ダイヤモンド2.0カラット丁度のラウンド・ブリリアントカットの買取価格相場表です。
1ct=0.2gなので2.0カラットは0.4gに相当します。
VVS1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 3.831.000 | 3.421.000 | 2.681.000 |
E | 3.281.000 | 2.951.000 | 2.431.000 |
F | 2.821.000 | 2.551.000 | 2.001.000 |
G | 2.251.000 | 2.001.000 | 1.681.000 |
H | 1.881.000 | 1.671.000 | 1.386.000 |
VVS2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 3.451.000 | 3.101.000 | 2.601.000 |
E | 2.881.000 | 2.581.000 | 2.156.000 |
F | 2.521.000 | 2.301.000 | 2.051.000 |
G | 2.101.000 | 1.871.000 | 1.561.000 |
H | 1.801.000 | 1.601.000 | 1.451.000 |
VS1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 2.951.000 | 2.651.000 | 2.076.000 |
E | 2.631.000 | 2.351.000 | 1.831.000 |
F | 2.201.000 | 1.951.000 | 1.641.000 |
G | 1.751.000 | 1.561.000 | 1.481.000 |
H | 1.601.000 | 1.401.000 | 1.351.000 |
VS2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 2.151.000 | 1.961.000 | 1.651.000 |
E | 1.951.000 | 1.801.000 | 1.401.000 |
F | 1.801.000 | 1.651.000 | 1.386.000 |
G | 1.571.000 | 1.511.000 | 1.301.000 |
H | 1.351.000 | 1.276.000 | 1.191.000 |
SI1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 1.651.000 | 1.461.000 | 1.201.000 |
E | 1.531.000 | 1.381.000 | 1.121.000 |
F | 1.401.000 | 1.301.000 | 1.051.000 |
G | 1.311.000 | 1.201.000 | 1.071.000 |
H | 1.201.000 | 1.081.000 | 961.000 |
SI2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 1.251.000 | 1.101.000 | 881.000 |
E | 1.201.000 | 1.071.000 | 851.000 |
F | 1.151.000 | 1.041.000 | 821.000 |
G | 1.081.000 | 971.000 | 801.000 |
H | 1.051.000 | 921.000 | 771.000 |