ダイヤモンド3.0カラット丁度のラウンド・ブリリアントカットの買取価格相場表です。
1ct=0.2gなので3.0カラットは0.6gに相当します。
VVS1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 10.501.000 | 9.001.000 | 7.011.000 |
E | 9.201.000 | 7.521.000 | 6.006.000 |
F | 8.011.000 | 6.341.000 | 5.361.000 |
G | 6.261.000 | 5.151.000 | 4.451.000 |
H | 4.881.000 | 4.121.000 | 3.671.000 |
VVS2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 9.301.000 | 7.421.000 | 5.631.000 |
E | 7.871.000 | 6.311.000 | 5.261.000 |
F | 6.481.000 | 5.532.000 | 4.951.000 |
G | 5.311.000 | 4.511.000 | 4.001.000 |
H | 4.291.000 | 3.706.000 | 3.371.000 |
VS1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 7.321.000 | 6.141.000 | 4.901.000 |
E | 6.461.000 | 5.521.000 | 4.481.000 |
F | 5.281.000 | 4.611.000 | 3.891.000 |
G | 4.911.000 | 4.054.000 | 3.791.000 |
H | 4.061.000 | 3.311.000 | 3.151.000 |
VS2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 5.821.000 | 4.881.000 | 4.101.000 |
E | 5.451.000 | 4.611.000 | 3.566.000 |
F | 4.971.000 | 4.066.000 | 3.451.000 |
G | 4.081.000 | 3.581.000 | 3.301.000 |
H | 3.301.000 | 2.911.000 | 2.721.000 |
SI1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 3.561.000 | 3.111.000 | 2.581.000 |
E | 3.251.000 | 2.851.000 | 2.381.000 |
F | 3.051.000 | 2.581.000 | 2.151.000 |
G | 2.621.000 | 2.371.000 | 2.091.000 |
H | 2.391.000 | 2.051.000 | 1.831.000 |
SI2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 2.441.000 | 2.166.000 | 1.731.000 |
E | 2.331.000 | 2.101.000 | 1.681.000 |
F | 2.219.000 | 2.061.000 | 1.631.000 |
G | 2.165.000 | 1.831.000 | 1.526.000 |
H | 2.081.000 | 1.701.000 | 1.421.000 |