ダイヤモンド4.0カラット丁度のラウンド・ブリリアントカットの買取価格相場表です。
1ct=0.2gなので4.0カラットは0.8gに相当します。
VVS1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 15.241.000 | 12.131.000 | 10.381.000 |
E | 14.721.000 | 11.211.000 | 9.129.000 |
F | 12.671.000 | 10.111.000 | 8.002.000 |
G | 10.051.000 | 7.831.000 | 6.231.000 |
H | 7.411.000 | 6.331.000 | 5.004.000 |
VVS2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 14.041.000 | 11.221.000 | 9.126.000 |
E | 12.436.000 | 10.112.000 | 8.011.000 |
F | 10.431.000 | 8.981.000 | 7.137.000 |
G | 9.004.000 | 7.191.000 | 5.631.000 |
H | 7.301.000 | 5.721.000 | 4.421.000 |
VS1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 12.081.000 | 9.881.000 | 7.281.000 |
E | 10.421.000 | 8.281.000 | 6.611.000 |
F | 9.221.000 | 7.771.000 | 6.001.000 |
G | 8.137.000 | 6.671.000 | 5.211.000 |
H | 6.741.000 | 5.121.000 | 4.161.000 |
VS2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 9.031.000 | 7.371.000 | 5.871.000 |
E | 8.661.000 | 6.906.000 | 5.413.000 |
F | 8.001.000 | 6.331.000 | 5.136.000 |
G | 7.081.000 | 5.771.000 | 4.321.000 |
H | 5.551.000 | 4.721.000 | 3.671.000 |
SI1(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 5.421.000 | 4.456.000 | 3.711.000 |
E | 5.183.000 | 4.194.000 | 3.541.000 |
F | 4.887.000 | 4.031.000 | 3.331.000 |
G | 4.351.000 | 3.721.000 | 2.991.000 |
H | 3.941.000 | 3.391.000 | 2.643.000 |
SI2(Clarity-透明度) | |||
---|---|---|---|
Color (色) |
Cut Grade(カットグレード) | ||
Excellent | Verygood | Good | |
D | 4.041.000 | 3.361.000 | 2.651.000 |
E | 3.851.000 | 3.012.000 | 2.566.000 |
F | 3.711.000 | 2.941.000 | 2.481.000 |
G | 3.396.000 | 2.731.000 | 2.301.000 |
H | 3.155.000 | 2.591.000 | 2.181.000 |