6.0ctのダイヤの相場価格表になります。

ダイヤモンド買取価格

6.0ctの相場価格表

ダイヤモンド6.0カラット丁度のラウンド・ブリリアントカットの買取価格相場表です。
1ct=0.2gなので6.0カラットは1.2gに相当します。


  • ※実物の状態や市場価格の動向により買取価格は常に変動いたします。
  • ※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問い合わせください。
  • クラリティーグレード(Clarity Grade:透明度)
  • VVS1
  • VVS2
  • VS1
  • VS2
  • SI1
  • SI2
VVS1(Clarity-透明度)
Color
(色)
Cut Grade(カットグレード)
Excellent Verygood Good
D 32,089,200 27,504,300 22,919,400
E 28,187,700 24,163,800 20,134,800
F 25,188,900 21,593,400 17,992,800
G 18,890,400 16,192,500 13,494,600
H 14,693,100 12,597,000 10,495,800
VVS2(Clarity-透明度)
Color
(色)
Cut Grade(カットグレード)
Excellent Verygood Good
D 28,187,700 24,163,800 20,134,800
E 25,188,900 21,593,400 17,992,800
F 22,491,000 19,278,000 16,065,000
G 16,942,200 14,524,800 12,102,300
H 13,795,500 11,821,800 9,853,200
VS1(Clarity-透明度)
Color
(色)
Cut Grade(カットグレード)
Excellent Verygood Good
D 24,138,300 20,690,700 17,243,100
E 22,128,900 18,972,000 15,810,000
F 19,793,100 16,962,600 14,137,200
G 15,141,900 12,979,500 10,817,100
H 11,995,200 10,281,600 8,568,000
VS2(Clarity-透明度)
Color
(色)
Cut Grade(カットグレード)
Excellent Verygood Good
D 18,594,600 15,937,500 13,280,400
E 17,095,200 14,652,300 12,209,400
F 14,693,100 12,597,000 10,495,800
G 12,744,900 10,924,200 9,103,500
H 10,047,000 8,608,800 7,175,700
SI1(Clarity-透明度)
Color
(色)
Cut Grade(カットグレード)
Excellent Verygood Good
D 11,097,600 9,511,500 7,925,400
E 10,194,900 8,741,400 7,282,800
F 9,445,200 8,098,800 6,747,300
G 8,246,700 7,068,600 5,890,500
H 7,196,100 6,171,000 5,140,800
SI2(Clarity-透明度)
Color
(色)
Cut Grade(カットグレード)
Excellent Verygood Good
D 7,196,100 6,171,000 5,140,800
E 7,048,200 6,038,400 5,033,700
F 6,747,300 5,783,400 4,819,500
G 6,446,400 5,528,400 4,605,300
H 5,696,700 4,885,800 4,069,800

  • 0.2ct
  • 0.3ct
  • 0.4ct
  • 0.5ct
  • 0.6ct
  • 0.7ct
  • 1.0ct
  • 1.5ct
  • 2.0ct
  • 3.0ct
  • 4.0ct
  • 5.0ct
  • 6.0ct
  • 7.0ct
  • 8.0ct

  • ダイヤのジュエリー、ルース
  • 1ct以上はさらに査定額アップ
  • 選べる4つの査定方法