8.0ctのダイヤの相場価格表になります。

ダイヤモンド買取価格

8.0ctの相場価格表

ダイヤモンド8.0カラット丁度のラウンド・ブリリアントカットの買取価格相場表です。
1ct=0.2gなので8.0カラットは1.6gに相当します。


  • ※実物の状態や市場価格の動向により買取価格は常に変動いたします。
  • ※下記に掲載されていないカットやグレードの場合はお手数ですがお問い合わせください。
  • クラリティーグレード(Clarity Grade:透明度)
  • VVS1
  • VVS2
  • VS1
  • VS2
  • SI1
  • SI2
VVS1(Clarity-透明度)
Color
(色)
Cut Grade(カットグレード)
Excellent Verygood Good
D 44,002,800 37,719,600 31,429,600
E 38,658,000 33,136,400 27,614,800
F 34,544,000 29,614,000 24,677,200
G 25,908,000 22,208,800 18,509,600
H 20,155,200 17,272,000 14,395,600
VVS2(Clarity-透明度)
Color
(色)
Cut Grade(カットグレード)
Excellent Verygood Good
D 38,658,000 33,136,400 27,614,800
E 34,544,000 29,614,000 24,677,200
F 30,844,800 26,438,400 22,032,000
G 23,235,600 19,917,200 16,598,800
H 18,917,600 16,218,000 13,511,600
VS1(Clarity-透明度)
Color
(色)
Cut Grade(カットグレード)
Excellent Verygood Good
D 33,109,200 28,376,400 23,650,400
E 30,348,400 26,016,800 21,678,400
F 27,145,600 23,262,800 19,386,800
G 20,767,200 17,802,400 14,837,600
H 16,449,200 14,103,200 11,750,400
VS2(Clarity-透明度)
Color
(色)
Cut Grade(カットグレード)
Excellent Verygood Good
D 25,500,000 21,855,200 18,210,400
E 23,439,600 20,094,000 16,741,600
F 20,155,200 17,272,000 14,395,600
G 17,476,000 14,980,400 12,484,800
H 13,776,800 11,811,600 9,839,600
SI1(Clarity-透明度)
Color
(色)
Cut Grade(カットグレード)
Excellent Verygood Good
D 15,218,400 13,042,400 10,866,400
E 13,980,800 11,988,400 9,989,200
F 12,954,000 11,104,400 9,254,800
G 11,308,400 9,696,800 8,078,400
H 9,873,600 8,459,200 7,051,600
SI2(Clarity-透明度)
Color
(色)
Cut Grade(カットグレード)
Excellent Verygood Good
D 9,873,600 8,459,200 7,051,600
E 9,662,800 8,282,400 6,902,000
F 9,254,800 7,928,800 6,609,600
G 8,840,000 7,582,000 6,317,200
H 7,813,200 6,698,000 5,582,800

  • 0.2ct
  • 0.3ct
  • 0.4ct
  • 0.5ct
  • 0.6ct
  • 0.7ct
  • 1.0ct
  • 1.5ct
  • 2.0ct
  • 3.0ct
  • 4.0ct
  • 5.0ct
  • 6.0ct
  • 7.0ct
  • 8.0ct

  • ダイヤのジュエリー、ルース
  • 1ct以上はさらに査定額アップ
  • 選べる4つの査定方法